A CBF divulgou a tabela da Copa do Brasil. E ainda para esta fase, vale o critério de quem vencer por dois gols de diferença, fora de casa, elimina a partida de volta.
Horário | Confronto | Estádio |
21h50m | Juventude x Vitória | Alfredo Jaconi |
20h30m | ABC-RN x Atlético-PR | Frasqueirão |
20h30m | Brasiliense x Goiás | Boca do Jacaré |
19h30m | Americano x Botafogo | Godofredo Cruz |
21h50m | CSA-AL x Santos | Rei Pelé |
21h50m | Remo x Flamengo | Olímpico do Pará |
21h50m | Guarani x Internacional | Brinco de Ouro |
21h30m | Figueirense x Ponte Preta | Orlando Scarpelli |
21h30m | Bahia x Coritiba | Roberto Santos |
21h50m | Central x Vasco | Luiz de Lacerda |
20h30m | Icasa x Confiança | Mauro Sampaio |
21h50m | Guaratinguetá x Atlético-MG | Dário Leite |
21h50m | Misto x Corinthians | Morenão |
20h30m | Fortaleza x Paraná | Castelão |
21h50m | Criciúma x Náutico | Heriberto Hulse |
20h30m | Vitória x Juventude | Barradão |
19h30m | Atlético-PR x ABC-RN | Arena da Baixada |
21h50m | Coritiba x Bahia | Couto Pereira |
21h30m | Águia x Fluminense | Olímpico do Pará |
19h30m | Goiás x Brasiliense | Serra Dourada |
19h30m | Botafogo x Americano | Engenhão |
21h50m | Vasco x Central | São Januário |
20h30m | Confiança x Icasa | Lourival Batista |
19h30m | Ponte Preta x Figueirense | Moisés Lucarelli |
21h50m | Santos x CSA-AL | Vila Belmiro |
21h50m | Flamengo x Remo | Raulino de Oliveira |
21h50m | Paraná x Fortaleza | Durival de Brito |
21h50m | Internacional x Guarani | Beira Rio |
19h30m | Atlético-MG x Guaratinguetá | Mineirão |
21h30m | Cortinthians x Misto | Pacaembu |
19h30m | Fluminense x Águia | Maracanã |
21h30m | Náutico x Criciúma | Aflitos |
Por: Camila Bertol
0 Comments:
Post a Comment